Lewis Hamilton dürfte der Titel der Fahrerweltmeisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen sein!
Der Brite gewinnt beim Großen Preis von Japan sein achtes Saisonrennen und baut seinen Vorsprung auf den zweiten in der Tabelle sowie beim Grand Prix in Suzuka, Nico Rosberg, auf 48 Punkte aus. Dritter wurde Sebastian Vettel im Ferrari. Damit wiederholte sich das Ergebnis des Vorjahres.
Für Hamilton, der einen Start-Ziel-Sieg einfuhr, war es der 41. Grand Prix Sieg seiner Karriere. Er zog damit mit der Rennfahrer Legende Ayrton Senna gleich. Vor dem Briten liegen lediglich Sebastian Vettel (42), Alain Prost (51) sowie Michael Schumacher (91).
Hier der Endstand des Grand Prix von Japan in Suzuka:
Pos. | Land | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | GBR | Hamilton, Lewis | Mercedes | |
2 | DEU | Rosberg, Nico | Mercedes | 18,9 |
3 | DEU | Vettel, Sebastian | Ferrari | 20,8 |
4 | FIN | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 33,7 |
5 | FIN | Bottas, Valtteri | Williams | 36,7 |
6 | DEU | Hulkenberg, Nico | Force India | 55,5 |
7 | FRA | Grosjean, Romain | Lotus | 72,2 |
8 | VEN | Maldonado, Pastor | Lotus | 73,5 |
9 | NLD | Verstappen, Max | Toro Rosso | 95,3 |
10 | ESP | Sainz Jr, Carlos | Toro Rosso | 1 Runde |
11 | ESP | Alonso, Fernando | McLaren | 1 Runde |
12 | MEX | Perez, Sergio | Force India | 1 Runde |
13 | RUS | Kvyat, Daniil | Red Bull Racing | 1 Runde |
14 | SWE | Ericsson, Marcus | Sauber | 1 Runde |
15 | AUS | Ricciardo, Daniel | Red Bull Racing | 1 Runde |
16 | GBR | Button, Jenson | McLaren | 1 Runde |
17 | BRA | Massa, Felipe | Williams | 2 Runden |
18 | USA | Rossi, Alexander | Marussia | 2 Runden |
19 | GBR | Stevens, Will | Marussia | 3 Runden |
Ausgeschieden: Felipe Nasr
Wirf einen Blick auf das nächste Rennen, den Großen Preis von Russland