Nico Rosberg feiert beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo seinen zweiten Sieg in Serie. Zweiter wird sein Teamkollege Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel. Durch seinen Erfolg sicherte sich der Mercedes-Pilot zusätzlich den zweiten Rang in der Tabelle der Fahrer-Weltmeisterschaft.
Start-Ziel-Sieg von Rosberg
Rosberg startete in Interlagos von der Poleposition. Seine Spitzenposition konnte der Deutsche über den gesamten Rennverlauf behaupten.
In einem higlightarmen Rennen versuchte Hamilton wiederholt an seinem Teamkollegen vorbei zu gehen, Rosberg konnte jedoch alle Angriffe des Briten abwehren. Am Ende rette der Deutsche einen 7,7 Sekunden Vorsprung ins Ziel.
Hinter den beiden Mercedes landen die Ferrari-Boliden von Sebastian Vettel und Kimi Raikkonen auf den Plätzen drei und vier. Red Bull Racing enttäuscht. Daniil Kwyat wird nur 7., Daniel Ricciardo fällt mit Rang 11. aus den Punkterängen.
Offizielles Endergebnis Grand Prix Brasilien 2015
Pos. | Land | Fahrer | Team | Zeit |
1 | DEU | Rosberg, Nico | Mercedes | 31:09,0 |
2 | GBR | Hamilton, Lewis | Mercedes | 7,7 |
3 | DEU | Vettel, Sebastian | Ferrari | 14,2 |
4 | FIN | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 47,5 |
5 | FIN | Bottas, Valtteri | Williams | 1 Runde |
6 | DEU | Hulkenberg, Nico | Force India | 1 Runde |
7 | RUS | Kvyat, Daniil | Red Bull Racing | 1 Runde |
8 | FRA | Grosjean, Romain | Lotus | 1 Runde |
9 | NLD | Verstappen, Max | Toro Rosso | 1 Runde |
10 | VEN | Maldonado, Pastor | Lotus | 1 Runde |
11 | AUS | Ricciardo, Daniel | Red Bull Racing | 1 Runde |
12 | MEX | Perez, Sergio | Force India | 1 Runde |
13 | BRA | Nasr, Felipe | Sauber | 1 Runde |
14 | GBR | Button, Jenson | McLaren | 1 Runde |
15 | ESP | Alonso, Fernando | McLaren | 1 Runde |
16 | SWE | Ericsson, Marcus | Sauber | 2 Runden |
17 | GBR | Stevens, Will | Marussia | 4 Runden |
18 | USA | Rossi, Alexander | Marussia | 4 Runden |
Out: Massa, Sainz Jr.