Nico Rosberg setzt seinen Siegeszug auch zum Saisonabschluss beim Grand Prix von Abu Dhabi fort. Der Deutsche gewinnt erstmals in seiner Karriere drei Rennen in Folge und macht damit den Hattrick perfekt. Der Mercedes-Pilot feiert einen Start-Ziel-Sieg vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Dritter wird Kimi Raikkonen im Ferrari. Mercedes stellt mit 12 Doppelsiegen in einer Saison einen neuen Rekord auf. Sebastian Vettel arbeitete sich vom 15. Startplatz auf den 4. Rang vor. Daniel Riccardo landet in einem highlightarmen Grand Prix als bester Red Bull Pilot auf dem sechsten Platz.
Endergebnis Grand Prix Abu Dhabi
Pos. | Land | Fahrer | Team | Zeit |
1 | DEU | Rosberg, Nico | Mercedes | |
2 | GBR | Hamilton, Lewis | Mercedes | 8,2 |
3 | FIN | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 19,4 |
4 | DEU | Vettel, Sebastian | Ferrari | 43,7 |
5 | MEX | Perez, Sergio | Force India | 63,9 |
6 | AUS | Ricciardo, Daniel | Red Bull Racing | 65 |
7 | DEU | Hulkenberg, Nico | Force India | 93,6 |
8 | BRA | Massa, Felipe | Williams | 97,7 |
9 | FRA | Grosjean, Romain | Lotus | 98,2 |
10 | RUS | Kvyat, Daniil | Red Bull Racing | +1:42,3 |
11 | ESP | Sainz Jr, Carlos | Toro Rosso | +1:43,5 |
12 | GBR | Button, Jenson | McLaren | 1 Runde |
13 | FIN | Bottas, Valtteri | Williams | 1 Runde |
14 | SWE | Ericsson, Marcus | Sauber | 1 Runde |
15 | BRA | Nasr, Felipe | Sauber | 1 Runde |
16 | NLD | Verstappen, Max | Toro Rosso | 1 Runde |
17 | ESP | Alonso, Fernando | McLaren | 2 Runden |
18 | GBR | Stevens, Will | Marussia | 2 Runden |
19 | ESP | Merhi, Roberto | Marussia | 3 Runden |
Out: Pastor Maldonado