Vom Start weg dominierte Hamilton das Geschehen. Sein Gewinn in Malaysia war nie ernsthaft in Gefahr. Den besten Start im Fahrerlager erwischte Nico Rosberg, der bereits in der ersten Kurven an seinem Landsmann, Sebastian Vettel vorbeizog. Knapp am Podium vorbei schrammte Ferrari-Pilot Fernando Alonso als Vierter. Sein Teamkollege Kimi Raikkonen zählte zu den größten Unglücksraben des Rennens. Der Finne musste aufgrund eines Reifendefekts, den ihm Kevin Magnussen zufügte bereits früh an die Box, sein Rennen war danach gelaufen.
Unglücksrabe Daniel Ricciardo
Noch schlimmer erwischte es Daniel Ricciardo. Der Australier, der bereits beim GP von Australien unverschuldet disqualifiziert wurde, wurde auch diesmal Opfer von Fehlern seiner Crew. Bei einem Boxenstop wurde ein Rad des Youngsters nicht richtig montiert, die Folge war ein Defekt der Radaufhängung, die später zur Aufgabe führte. Doch nicht nur das: Der Australier muss beim nächsten Rennen eine 10-Sekunden-Strafe in der Box absitzen und wird zudem noch um zehn Plätze zurückgereiht.
Stark hingegen die Leistung von Nico Hülkenberg. Der Deutsche belegte im unterlegenen Force India den fünften Rang.
Hier das Ergebnis des Großen Preis von Malaysia:
Pos. | StartNr. | Fahrer | Team | Endzeit | Rückstand |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:40:25.974 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:40:43.287 | + 17.313 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40:50.508 | + 24.534 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41:01.966 | + 35.992 |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41:13.173 | + 47.199 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:41:49.665 | + 1:23.691 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:41:51.050 | + 1:25.076 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41:51.511 | + 1:25.537 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:40:28.365 | + 1 Runde |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:40:55.334 | + 1 Runde |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:40:57.536 | + 1 Runde |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40:57.674 | + 1 Runde |
13 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:41:37.748 | + 1 Runde |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:40:37.511 | + 2 Runden |
15 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:40:37.641 | + 2 Runden |
Ausgefallen: Sutil, Gutierrez, Ricciardo, Maldonado, Vergne, Bianchi und Perez