Lewis Hamilton ist der große Gewinner des Großen Preises von Singapur. Der Brite landete beim Night Race nicht nur auf dem obersten Siegertreppchen, sondern darf sich zudem über die Zurückeroberung der Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft freuen.
Der Mercedes-Pilot feierte einen Start-Ziel-Sieg, der zu keiner Phase des Rennens gefährdet war, dass Hamilton sich nun aber wieder WM-Leader nennen darf, liegt an dem Ausfall seines Teamkollegen, Nico Rosberg. Dieser hatte von Beginn an mit technischen Problemen zu kämpfen, als er nach einem Boxenstopp keinen Gang mehr einlegen konnte, war für den Deutschen endgültig Schluss.
Ein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Sebastian Vettel und Red Bull. Der Heppenheimer feierte sein bestes Saisonergebnis und landete vor seinem Teamkollegen, Daniel Ricciardo auf Rang 2. Vierter wurde Fernando Alonso vor Felipe Massa.
Hier das Ergebnis des Großen Preises von Singapur
Land | Fahrer | Team | Zeit | |
1 | GBR | Hamilton, Lewis | Mercedes | 00:04,7 |
2 | DEU | Vettel, Sebastian | Red Bull Racing | 13,5 |
3 | AUS | Ricciardo, Daniel | Red Bull Racing | 14,2 |
4 | ESP | Alonso, Fernando | Ferrari | 15,3 |
5 | BRA | Massa, Felipe | Williams | 42,1 |
6 | FRA | Vergne, Jean Eric | Toro Rosso | 56,8 |
7 | MEX | Perez, Sergio | Force India | 59 |
8 | FIN | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 60,6 |
9 | DEU | Hulkenberg, Nico | Force India | 61,6 |
10 | DNK | Magnussen, Kevin | McLaren | 62,2 |
11 | FIN | Bottas, Valtteri | Williams | 65 |
12 | VEN | Maldonado, Pastor | Lotus | 66,9 |
13 | FRA | Grosjean, Romain | Lotus | 68 |
14 | RUS | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 72 |
15 | SWE | Ericsson, Marcus | Caterham | 94,1 |
16 | FRA | Bianchi, Jules | Marussia | 94,5 |
17 | GBR | Chilton, Max | Marussia | 1 Runde |
Out: Button, Sutil, Gutierrez, Rosberg