Ergebnis 1. Freies Training für den GP von Malaysia:
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.40.691 | — | 19 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.40.843 | + 0.152 | 20 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.41.028 | + 0.337 | 19 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1.41.111 | + 0.420 | 20 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1.41.274 | + 0.583 | 18 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1.41.402 | + 0.711 | 15 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1.41.523 | + 0.832 | 9 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1.41.642 | + 0.951 | 19 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1.41.686 | + 0.995 | 23 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.41.830 | + 1.139 | 22 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.41.923 | + 1.232 | 14 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1.42.117 | + 1.426 | 20 |
Auch im zweiten Training schlug einer der beiden Mercedes Piloten zu. Diesmal war es Nico Rosberg, der die Bestzeit herausfahren konnte. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Top 11 innerhalb von einer Sekunde liegen. Es dürfte uns ein heißes sowie spannendes Wochenende erwarten.
Ergebnis des 2. Freien Trainings für den Großen Preis von Malaysia
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.39.909 | — | 30 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.39.944 | + 0.035 | 30 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1.39.970 | + 0.061 | 29 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.40.051 | + 0.142 | 32 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.40.103 | + 0.194 | 29 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1.40.112 | + 0.203 | 34 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1.40.276 | + 0.367 | 29 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1.40.628 | + 0.719 | 28 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.40.638 | + 0.729 | 35 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1.40.691 | + 0.782 | 34 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1.40.777 | + 0.868 | 33 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | 1.41.014 | + 1.105 | 20 |
Auswirkung auf Quoten:
Sowohl für das Qualifying, als auch für das Rennen am Sonntag gelten die Silberpfeile als Favoriten. Ihre Quoten liegen bei den Buchmachern zwichen 2 und 3,5 im Qualifying und 2,5 und 4 im Rennen. Dahinter gilt Sebastian Vettel als heißester Kandidat auf den Sieg. Mit einer Quote von 13 bei bet365 ist mit ihm richtig viel Geld zu machen, sollte der Champion gewinnen. Das 15 bis 21-fache des Einsatzes gibt es bei einem Sieg von Alonso, Raikkonen, Ricciardo, Button, Magnussen, Bottas oder Massa, je nach Buchmacher zu holen.