Nico Rosberg ist der erste Sieger der Formel 1 Saison 2014. Bei einem spannendem Saisonauftakt in Australien dominierte der Deutsche im Mercedes und gewann schließlich souverän vor Daniel Ricciardo. Der Australier musste seinen zweiten Platz aber räumen. Der Red Bull Pilot wurde aufgrund zu hohen Benzinverbrauchs disqualifiziert.
Somit feiert F1-Newcomer Kevin Magnussen ein fulminantes Debüt. Der Däne erbt den zweiten Rang von Ricciardo, sein Teamkollege Jenson Button wird Dritter. Enttäuschend blieb das Wochenende für Sebastian Vettel. Der Serien-Weltmeister musste bereits nach wenigen Runden das Rennen beenden. Ebenso erging es Lewis Hamilton. Der Brite kämpfte mit Motorproblemen und musste seinen Wagen wie Vettel in der Box parken.
Für Ferrari war es mit den Rängen vier für Fernando Alonso und sieben für Kimi Raikkonen ein mittelmäßiges Wochenende. Die Scuderia ist doch etwas weiter zurück als erwartet. In guter Verfassung zeigte sich Williams. Zwar wurde Felipe Massa schon beim Start von Kobayashi abgeschossen, dafür zeigte Valtteri Bottas ein beherztes Rennen und landete trotz zwischenzeitlichem Reifenschaden auf dem fünften Rang.
Hier das Ergebnis des Grand Prix von Melbourne:
1 | N. Rosberg | Mercedes | 1:32.478 | |
2 | K. Magnussen | McLaren | 1:32.917 | 0:26.777 |
3 | J. Button | McLaren | 1:33.186 | 0:30.027 |
4 | F. Alonso | Ferrari | 1:32.616 | 0:35.284 |
5 | V. Bottas | Williams | 1:32.568 | 0:47.639 |
6 | N. Hülkenberg | Force India | 1:33.210 | 0:50.718 |
7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.691 | 0:57.675 |
8 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:33.864 | 1:00.441 |
9 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:32.634 | 1:03.585 |
10 | S. Perez | Force India | 1:33.366 | 1:25.916 |
11 | A. Sutil | Sauber | 1:34.564 | +1 Rnd. |
12 | E. Gutierrez | Sauber | 1:34.202 | +1 Rnd. |
13 | M. Chilton | Marussia | 1:35.635 | +2 Rnd. |
14 | J. Bianchi | Marussia | 1:35.281 | +8 Rnd. |
15 | R. Grosjean | Lotus | 1:34.766 | +14 Rnd. |
16 | P. Maldonado | Lotus | 1:37.332 | +28 Rnd. |
17 | M. Ericsson | Caterham | 1:37.064 | +30 Rnd. |
18 | S. Vettel | Red Bull | 1:49.947 | +54 Rnd. |
19 | L. Hamilton | Mercedes | 1:40.287 | +55 Rnd. |
20 | F. Massa | Williams | -:–.— | +57 Rnd. |
21 | K. Kobayashi | Caterham | -:–.— | +57 Rnd. |
22 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:33.066 | 0:00.000 |
Das Ergebnis von Melbourne könnte richtungsweisend für die kommenden Grand Prixs sein. Aus heutiger Sicht, ist es empfehlenswert bei den ersten Rennen auf viele Ausfälle zu wetten. Die besten Karten im Kampf um den Sieg beim nächsten Großen Preis von Malaysia dürfte Mercedes haben. Für Wettbegeisterte deutete sich an, dass es in dieser Saison weit mehr zu holen geben könnte als im letzten Jahr. Im Head-to-Head begeisterten beispielsweise die Newcomer mit tollen Quoten und fahrerischer Klasse.