Der Erfolgslauf von Nico Rosberg geht in die nächste Runde. Wenige Tage nach seiner Vertragsverlängerung und Hochzeit mit langzeit Weggefährtin Vivian Sibold (mehr dazu hier), feiert der 29-Jährige bei seinem Heimrennen in Deutschland seinen vierten Saisonsieg.
Bereits in den Trainingseinheiten machte der Mercedes-Pilot klar, dass er vor heimischen Publikum nur schwer zu schlagen sein wird und setzte eine Bestzeit nach der anderen. Auch im Qualifying war Rosberg das Maß aller Dinge und setzte sich rund zwei Zehntel vor Valtteri Bottas durch. Teamkollege Lewis Hamilton hatte weniger Glück. Bereits in Q1 brachen bei ihm die Bremsscheiben, der Brite krachte in einen Reifenstapel und musste das Rennen folglich vom 20. Startplatz in Angriff nehmen. Hamilton startete eine fulminante Aufholjagd und beendete den Grand Prix auf Rang drei hinter Sieger Rosberg sowie dem Finnen Bottas. Vierter wurde Sebastian Vettel vor Fernando Alonso und Daniel Ricciardo.
Endstand beim Großen Preis von Deutschland
Pos. | Nation | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | DEU | Rosberg, Nico | Mercedes | |
2 | FIN | Bottas, Valtteri | Williams | 20,7 |
3 | GBR | Hamilton, Lewis | Mercedes | 22,5 |
4 | DEU | Vettel, Sebastian | Red Bull Racing | 44 |
5 | ESP | Alonso, Fernando | Ferrari | 52,4 |
6 | AUS | Ricciardo, Daniel | Red Bull Racing | 52,5 |
7 | DEU | Hulkenberg, Nico | Force India | 64,1 |
8 | GBR | Button, Jenson | McLaren | 84,7 |
9 | DNK | Magnussen, Kevin | McLaren | 1 Runde |
10 | MEX | Perez, Sergio | Force India | 1 Runde |
11 | FIN | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1 Runde |
12 | VEN | Maldonado, Pastor | Lotus | 1 Runde |
13 | FRA | Vergne, Jean Eric | Toro Rosso | 1 Runde |
14 | MEX | Gutierrez, Esteban | Sauber | 1 Runde |
15 | FRA | Bianchi, Jules | Marussia | 1 Runde |
16 | JPN | Kobayashi, Kamui | Caterham | 2 Runden |
17 | GBR | Chilton, Max | Marussia | 2 Runden |
18 | SWE | Ericsson, Marcus | Caterham | 2 Runden |
Durch den Sieg beim Großen Preis in Hockenheim baut Rosberg seine Führung in der Weltmeisterschaft gegenüber seinem Teamkollegen Lewis Hamilton auf 14 Punkte aus.