Die alte Rangordnung in der Formel 1 ist wieder hergestellt. Nach dem überraschenden Sieg von Daniel Ricciardo beim Grand Prix von Kanada, schlägt Mercedes mit einem Doppelsieg beim Großen Preis von Österreich zurück. WM-Leader Nico Rosberg triumphiert bei der F1-Rückkehr in die Alpenrepublik vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, der weitere Punkte in der WM-Wertung einbüßt sowie Valtterri Bottas (FIN).
Nach dem unerwarteten Qualifying-Ergebnis, bei dem die beiden Williams Piloten erstmals die Vormachtstellung der Silberpfeile durchbrechen konnten, dauerte es nicht lange bis Nico Rosberg sich an die Führungsposition setzte. Nach dem besseren Boxenstopp übernahm der WM-Spitzenreiter das Kommando und behauptete trotz Druck von seinem Teamkollegen Lewis Hamilton die Führung.
Für den Briten war es dennoch ein Erfolg, denn nach dem schwachen Qualifying, das Hamilton lediglich als Neunter beendete, startete er eine fulminante Aufholjagd. Erstmals auf dem Siegertreppchen war Valtterri Bottas zu finden. Der finnische Williams-Pilot beendete das Rennen in Spielberg auf Rang 3.
Ein rabenschwarzer Tag war es hingegen für Red Bull. Lediglich Daniel Ricciardo erreichte als Achter das Ziel. Sebastian Vettel schied ebenso aus, wie die beiden Toro Rosso Fahrer Danijel Kwyat und Jean-Eric Vergne.
Hier ist das offizielle Ergebnis des Grand Prix von Österreich
Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückst. | Punkte |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.54.976 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1.932 | 18 |
3 | Valtterri Bottas | Williams | + 8.172 | 15 |
4 | Felipe Massa | Williams | + 17.358 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | + 18.553 | 10 |
6 | Sergio Perez | Force India | + 28.546 | 8 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | + 32.031 | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 43.522 | 4 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | + 44.137 | 2 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 47.777 | 1 |
11 | Jenson Button | McLaren | + 50.966 | 0 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1 Runde | 0 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | 1 Runde | 0 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1 Runde | 0 |
15 | Jules Bianchi | Marussia | 2 Runden | 0 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | 2 Runden | 0 |
17 | Max Chilton | Marussia | 2 Runden | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 2 Runden | 0 |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber | 2 Runden | 0 |
20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | — | 0 |
21 | Sebastian Vettel | Red Bull | — | 0 |
22 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | — | 0 |
Werfen sie hier einen Blick auf die Gesamtwertung der Formel 1 Weltmeisterschaft