Lewis Hamilton kommt langsam aber sicher immer besser in Fahrt. Der Brite gewinnt beim Grand Prix von Kanada sein zweites Rennen in Folge und rückt seinem Teamkollegen Nico Rosberg, der sich in Montreal mit einem fünften Rang zufrieden geben muss, in der WM Wertung immer näher. Die beiden Silberpfeile trennen nur noch neun Punkte in der Formel 1 Weltmeisterschaft.
Vettel auf Rang 2
Nach einem Blitzstart überholte Sebastian Vettel, die beiden Mercedes in der ersten Runde. Lediglich, die bessere Strategie in Sachen Boxenstop verhinderten einen Sieg des Heppenheimers im Ferrari. Hamilton führ nur einmal in die Box und rettete am Ende etwas mehr als 5 Sekunden Vorsprung ins Ziel vor Vettel. Dritter wurde Valtterri Bottas im Williams, der damit erstmals in diesem Jahr auf dem Podest landet. Vierter wurde Youngster Max Verstappen im Red Bull.
Endergebis Grand Prix von Kanada 2016
Pos. | Fahrer | Team | Abstand |
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31:05.296 |
2 | S. Vettel | Ferrari | +0:05.011 |
3 | V. Bottas | Williams | +0:46.422 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | +0:53.020 |
5 | N. Rosberg | Mercedes | +1:02.093 |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | +1:03.017 |
7 | D. Ricciardo | Red Bull | +1:03.634 |
8 | N. Hülkenberg | Force India | +1 Rnd. |
9 | C. Sainz | Toro Rosso | +1 Rnd. |
10 | S. Perez | Force India | +1 Rnd. |
11 | F. Alonso | McLaren | +1 Rnd. |
12 | D. Kwjat | Toro Rosso | +1 Rnd. |
13 | E. Gutierrez | Haas F1 | +2 Rnd. |
14 | R. Grosjean | Haas F1 | +2 Rnd. |
15 | M. Ericsson | Sauber | +2 Rnd. |
16 | K. Magnussen | Renault | +2 Rnd. |
17 | P. Wehrlein | Manor | +2 Rnd. |
18 | F. Nasr | Sauber | +2 Rnd. |
19 | R. Haryanto | Manor | +2 Rnd. |
Bereits am kommenden Wochenende geht es mit dem Grand Prix von Europa in Baku 2016 weiter.