Lewis Hamilton ist derzeit nicht zu stoppen. Der Mercedes-Pilot feiert im vierten Rennen seine dritten Saisonsieg. Überraschend auf Platz Zwei landete Ferrari-Pilot Kimi Raikkonen, der Nico Rosberg auf den dritten Rang verwies. Sebastian Vettel verpasste das Podest und wurde Fünfter.
Hamilton mit Start-Ziel-Sieg beim GP Bahrain
Lewis Hamilton ist derzeit das Maß aller Dinge in der Formel 1. Der Weltmeister behauptet einmal mehr seine Poleposition und gibt seine Führung beim spektakulären Nightrace in Bahrain nicht mehr ab.
Pech hatte hingegen Sebastian Vettel. Ein Ausritt und damit verbunden ein außerplanmäßiger Boxenstopp machten die Hoffnungen auf einen erneuten Podestplatz zu Nichte. Am Ende reichte es für Platz fünf, hinter Valtteri Bottas. Für Red Bull reichte es einmal mehr nur fürs Mittelfeld. Ricciardo wurde Siebenter, Kwyat erreichte mit Platz 9 immerhin noch die Punkteränge.
Hier das Ergebnis des Grand Prix von Bahrain in Sakhir
Pos | Land | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:35:05,8 |
2 | FIN | Raikkonen, Kimi | Ferrari | +3,3 |
3 | DEU | Rosberg, Nico | Mercedes | +6,0 |
4 | FIN | Bottas, Valtteri | Williams | +42,9 |
5 | DEU | Vettel, Sebastian | Ferrari | +43,9 |
6 | AUS | Ricciardo, Daniel | Red Bull Racing | +61,7 |
7 | FRA | Grosjean, Romain | Lotus | +84,7 |
8 | MEX | Perez, Sergio | Force India | 1 Runde |
9 | RUS | Kvyat, Daniil | Red Bull Racing | 1 Runde |
10 | BRA | Massa, Felipe | Williams | 1 Runde |
11 | ESP | Alonso, Fernando | McLaren | 1 Runde |
12 | BRA | Nasr, Felipe | Sauber | 1 Runde |
13 | DEU | Hulkenberg, Nico | Force India | 1 Runde |
14 | SWE | Ericsson, Marcus | Sauber | 1 Runde |
15 | VEN | Maldonado, Pastor | Lotus | 1 Runde |
16 | GBR | Stevens, Will | Marussia | 2 Runden |
17 | ESP | Merhi, Roberto | Marussia | 2 Runden |
Hier geht es zur Vorschau des nächsten Rennens – Grand Prix von Spanien 2015