Lewis Hamilton bleibt der Mann der Stunde in der Formel 1. Durch den Sieg beim Grand Prix von Ungarn erobert der Brite erstmals in dieser Saison die Führung in der Formel 1 WM-Wertung. Zweiter wurde Nico Rosberg, der auch im Gesamtklassement den Platz an der Spitze räumen musst.
Das Rennen in Ungarn wurde früh entschieden. Der aus der Poleposition startende Rosberg verpatzte den Start und fiel hinter seinen Teamkollegen Hamilton zurück. Vorne wegfahrend ließ sich der Brite die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gewann zum fünften Mal am Hungaroring, womit er sich zum neuen Rekordhalter machte. Im Kampf um Platz drei setzte sich Daniel Ricciardo im Red Bull vor Ferraripilot Sebastian Vettel durch.
Endstand Grand Prix von Ungarn 2016 in Budapest
Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1,977 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 27,539 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 28,213 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 48,659 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 49,044 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | eine Runde |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | eine Runde |
9 | Valtteri Bottas | Williamd | eine Runde |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | eine Runde |
11 | Sergio Perez | Force India | eine Runde |
12 | Jolyon Palmer | Renault | eine Runde |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | eine Runde |
14 | Romain Grosejan | Haas | eine Runde |
15 | Kevin Magnussen | Renault | eine Runde |
16 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | eine Runde |
17 | Felipe Nasr | Sauber | eine Runde |
18 | Felipe Massa | Williams | zwei Runden |
19 | Pascal Wehrlein | Manor | zwei Runden |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | zwei Runden |
21 | Rio Haryanto | Manor | zwei Runden |
Out: Jenson Button (McLaren)
Wirf einen Blick auf das nächste Rennen, den Grand Prix von Deutschland 2016