Lewis Hamilton darf sich über seinen ersten Triumph beim Großen Preis von Österreich freuen. Der Brite gewinnt das Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg vor Kimi Raikkönen und Youngster Max Verstappen. Nico Rosberg landete nur auf dem vierten Rang nachdem er als Führender in der letzten Runde mit seinem Teamkollegen Hamilton kollidierte.
Krieg der Sterne geht in nächste Runde
Sieben Wochen nach dem Doppelausfall beim Großen Preis von Spanien, kommt im ewigen Duell zwischen den beiden Silberpfeilen ein weiteres Kapitel hinzu. In der letzten Runde beim Großen Preis kommt es zur Kollision als Hamilton an Rosberg vorbeiziehen will. Der Wagen des Deutschen wurde dabei beschädigt und Rosberg auf den vierten Platz zurück gereiht.
Pech hatte auch Sebastian Vettel, der nach einem Reifenplatzer ausschied. In der Formel 1 WM-Wertung ist Hamilton nun nur noch 11 Punkte hinter Rosberg.
In folgendem Video siehst du die Rennhighlights zum Gran Prix Österreich:
Offizielles Endergebnis Grand Prix Österreich
Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG-Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 5.719 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6.024 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes AMG-Mercedes | 26.710 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 30.981 |
6 | Jenson Button | McLaren-Honda | 37.706 |
7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team-Ferrari | 44.668 |
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 47.400 |
9 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | + 1 Runde |
10 | Pascal Wehrlein | Manor Racing-Mercedes | + 1 Runde |
11 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team-Ferrari | + 1 Runde |
12 | Jolyon Palmer | Renault | + 1 Runde |
13 | Luiz Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | + 1 Runde |
14 | Kevin Magnussen | Renault | + 1 Runde |
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | + 1 Runde |
16 | Rio Haryanto | Manor Racing-Mercedes | + 1 Runde |
17 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | + DNF |
18 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | + DNF |
19 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | + DNF |
20 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | + DNF |
Out: Sebastian Vettel (Reifenschaden), Daniil Kvyat (Defekt – Mechanik)