Der Grand Prix von Spanien in Barcelona endet mit einer Sensation. Der 18-Jährige Max Verstappen, der erst in der vergangenen Woche von Toro Rosso zu Red Bull Racing wechselte gewinnt sein erstes Rennen und bricht damit einige Rekorde. Der Niederländer ist der jüngste Formel 1 Fahrer, der einen Grand Prix angeführt hat und gewonnen hat. Verstappen ist über 2 Jahre jünger als der bisherige Rekordhalter, Sebastian Vettel, der das Rennen in Katalonien auf Rang 3 beendete. Zweiter wurde Kimi Raikkonen.
Profitiert hat der Youngster von dem Ausfall der beiden Mercedes. Lewis Hamilton und WM-Leader Nico Rosberg kollidierten in der ersten Runde. Droht ein neuer Krieg der Sterne?
Endstand beim Grand Prix von Spanien
Platz | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 0.616 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5.581 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 43.950 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 45.271 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari | + 1:01.395 |
7 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | + 1:19.538 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | + 1:20.707 |
9 | Jenson Button | McLaren-Honda | + 1 Runde |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | + 1 Runde |
11 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team-Ferrari | + 1 Runde |
12 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | + 1 Runde |
13 | Jolyon Palmer | Renault | + 1 Runde |
14 | Luiz Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | + 1 Runde |
16 | Pascal Wehrlein | Manor Racing-Mercedes | + 1 Runde |
17 | Rio Haryanto | Manor Racing-Mercedes | + 1 Runde |
OUT: Rosberg, Hamilton, Alonso, Hülkenberg, Magnussen, Grosjean